Description
Ostwald Reifung ist ein bekanntes Phänomen: in einem Ensemble von Partikeln oder Clustern wachsen die größeren auf Kosten der kleineren. Die klassische Theorie der Ostwald Reifung und moderne Erweiterungen berechnen die asymptotische Clustergrößenverteilung sowie die zeitliche Entwicklung der mittleren Clustergröße, und experimentelle Daten werden üblicherweise mit diesen theoretischen Vorhersagen verglichen. Typische Wachstumsstrukturen wie Inseln auf Oberflächen zeigen auch Ostwald Reifung, aber hier ist ein Vergleich mit der Theorie nicht sinnvoll, weil die Inselzahl pro Terrasse in der Regel zu klein ist, um Größenverteilungen im Detail zu überprüfen, und weil das asymptotische Regime nicht sicher erreicht wird. Daher kann eine quantitative Analyse der Reifung - z.B. auf Basis von STM-Filmen - nur lokal erfolgen, durch Beschreibung des Verhaltens einzelner Inseln in einer gegebenen Inselverteilung. Anhand von Reifungsexperimenten am System Ag/Ag(111) werden Möglichkeiten diskutiert, durch eine solche Analyse präzise Informationen über die zugrunde liegenden atomaren Prozesse zu erhalten.Period | 25 Mar 1998 |
---|---|
Event title | DPG Frühjahrstagung 1998 Regensburg: (DPG Spring Meeting) |
Event type | Conference |
Organiser | Deutsche Physikalische Gesellschaft |
Location | Regensburg, GermanyShow on map |
Degree of Recognition | International |
Keywords
- METIS-132458