Abstract
Der Einzug neuer Technologien in das automobile Umfeld ist auf dem Vormarsch und bietet somit neue Möglichkeiten zur Realisierung unterschiedlichster Funktionen. Wir verfolgen das Ziel mit Hilfe dieser Technologien Funktionen zur Bekämpfung fahrzeugbezogener Kriminalität zu erarbeiten. Dafür ist jedoch ein tieferes Verständnis dieser Kriminalitätsform notwendig. Deswegen stellen wir in diesem Bericht eine Zusammenfassung unserer Analyse bestehender Statistiken und Studien zu fahrzeugbezogener Kriminalität sowie ausgewählte Ergebnisse einer von uns im Internet durchgeführten Umfrage unter Probanden aus Deutschland, den USA und Mexiko vor. Des Weiteren werden wir zwei neue Konzepte für Funktionen vorstellen, die einerseits der Bekämpfung von Fahrzeugdiebstahl und andererseits der Erhöhung des Sicherheitsgefühls des Fahrers dienen.
Original language | German |
---|---|
Title of host publication | 29. VDI-VW-Gemeinschaftstagung Automotive Security |
Subtitle of host publication | Kassel, 24. und 25. September 2013 |
Place of Publication | Düsseldorf, Germany |
Publisher | VDI |
Pages | 47-62 |
Number of pages | 14 |
ISBN (Print) | 978-3-18-092203-4 |
Publication status | Published - Sept 2013 |
Event | 29. VDI-VW-Gemeinschaftstagung Automotive Security 2013 - Kassel, Germany Duration: 24 Sept 2013 → 25 Sept 2013 Conference number: 29 |
Publication series
Name | VDI-Berichte |
---|---|
Publisher | VDI-Verlag |
Volume | 2203 |
ISSN (Print) | 0083-5560 |
Conference
Conference | 29. VDI-VW-Gemeinschaftstagung Automotive Security 2013 |
---|---|
Country/Territory | Germany |
City | Kassel |
Period | 24/09/13 → 25/09/13 |
Keywords
- SCS-Cybersecurity
- METIS-303985
- IR-89886
- EWI-24229